書いている人
1972年1月生まれ、宮城県大崎在住。 原因不明の目の病気により、20才代半から徐々に視力が低下し、28才に仙台市内の盲学校に入学しました。卒業する頃には光覚まで視力低下しました。現在は光も見えない状態です。
視力・家族も失い、当時勤めていた役所からも分限免職され自暴自棄になった頃もあり、「俺は、必要のない人間なのか?」という思いもありました。そんな時、盲学校で陸上競技(短距離)に出会い、初めての障碍者国体出場が平成13年の宮城大会で、この大会がきっかけでパラリンピックを目指すことになりました。
「悔しい、目が見えないと何もできないのか…。一人の社会人として必要のない人なのか…。そんなことはない…」という思いが強くなり、見返してやりたい。そして、唯一の子供である息子に親父としての背中を見せたいということが根底に今でもあります。
な~んて、暗く重苦しいきっかけで短距離走を始めましたが、現在は、2018年から始めた砲丸投げで楽しく次に開催されるパリパラリンピックに向け頑張ってますよー!
陸上競技障害クラス
blind1(全盲クラス)国際大会(日本代表)
- 2005年 ユーロ選手権(フィンランド大会) 日本代表 100m・200m予選落ち
- 2006年 IPC世界選手権(オランダ大会) 日本代表 100m予選落ち
- 2006年 フェスピック クアラルンプール大会(マレーシア) 日本代表 100m5位・200m6位・400m6位 ※ 現在は、アジアパラリンピックという大会名に変更されています。
- 2007年 IBSA(国際視覚障碍者スポーツ連盟)世界選手権サンパウロ大会(ブラジル) 日本代表100m・200m・400mリレー予選落ち1600mリレー3位
- 2011年 IBSA(国際視覚障碍者スポーツ連盟)世界選手権アンタリア大会(とるこ) 日本代表 100m・400mリレー予選落ち200m準決勝・1600mリレー3位(日本記録)
- プロフィール
- id:satob1
- ウェブサイト
- http://blindman.hatenablog.jp/
- ブログ投稿数
- 384 記事
最近の成績
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2023年9月23日 | 2023関東パラ陸上競技記録会 | 砲丸投げ | 7m25 | 1位 |
2023年9月17日 | 第30回宮城マスターズ陸上競技秋季大会 | 砲丸投げ | 7m72 | |
2023年9月10日 | 2023中国・四国パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 7m21 | 1位 |
2023年6月11日 | 2023ジャパンパラリンピック陸上選手権大会 | 砲丸投げ | 6m63 | 1位 |
2023年5月14日 | 第31回宮城県・仙台市障害者スポーツ大会 陸上競技大会 | 立ち幅跳び | 1m71 | 1位 |
100m | 15"75(-5.1) | 1位 | ||
2023年4月29日 | 第34回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 7m12 | 1位 |
2022年9月11日 | 2022中国・四国パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 新型コロナヴィルス感染拡大により中止 | |
2022年8月28日 | 第30回宮城マスターズ陸上競技秋季大会 | 砲丸投げ | 7m48 | |
100m | 棄権 | |||
2022年7月10日 | 2022愛知パラ陸上競技フェスティバル | 砲丸投げ | 7m24 | 1位 |
2022年6月11日 | 第33回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 7m06 | 1位 |
2022年6月5日 | 第30回宮城県・仙台市障害者スポーツ大会 陸上競技大会 | 砲丸投げ | 11m50 | 1位 |
100m | 14"74(-2.7) | 1位 | ||
2022年5月15日 | 2022ジャパンパラリンピック陸上選手権大会 | 砲丸投げ | 7m10 | 1位 |
2021年10月31日 | 2021関東パラ陸上競技記録会 | 砲丸投げ | 6m98 | 1位 |
2021年10月31日 | 2021関東パラ陸上競技記録会 | 100m | 14"28(+0.7) | 3位 |
2021年4月25日 | 2021ジャパンパラリンピック陸上選手権大会 | 砲丸投げ | 7m23 | 1位 |
2021年3月20日 | 第32回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 6m91 | 1位 |
2020年11月7日 | 第25回 関東パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 6m36 | 1位 |
2019年9月1日 | 第26回宮城マスターズ陸上競技秋季大会 | 砲丸投げ | 6m82 | |
2019年7月20日 | 2019ジャパンパラリンピック陸上選手権大会 | 砲丸投げ | 6m62 | 2 位 |
2019年7月6日 | 第24回 関東パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 6m52 | 2 位 |
2019年6月16日 | 第31回 宮城マスターズ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 6m70 | |
2019年6月2日 | 第30回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | '6m30 | 2 位 |
2018年11月4日 | 第9回 仙台大学競技会 | 砲丸投げ | 5m79 | |
2018年9月16日 | 第8回 仙台大学競技会 | 砲丸投げ | ||
2018年9月2日 | 第29回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 100m | '14"32(-2.0) | 3 位 |
2018年9月1日 | 砲丸投げ | '6m01 | 2 位 | |
2018年8月19日 | 第7回 仙台大学競技会 | 砲丸投げ | 4m98 | |
2018年8月18日 | 100m | '13"74(-0.8) | ||
2018年7月29日 | 第6回 仙台大学競技会 | 砲丸投げ | 5m70 | |
2018年7月28日 | 100m | 13"47(0.0) | ||
2018年6月30日 | 第23回 関東パラ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 5m70 | 1 位 |
2018年6月3日 | 第30回 宮城マスターズ陸上競技選手権大会 | 砲丸投げ | 4m15 |
自己ベスト
大会名 | 大会会場 | 種目 | 記録 |
第2回 身障国民体育大会(H14) | 高知陸上競技場(高知市) | 60m | 8"00 |
第15回 関東身体障害者陸上競技選手権大会(H22) | 町田市陸上競技場 | 100m | 12"37(+0.5) |
第22回 日本身体障害者陸上競技選手権大会(H23) | 堺市陸上競技場(大阪) | 200m | 25"54(+0.2) |
ジャパンパラリンピック陸上競技大会(H18) | ももたろうスタジアム(岡山) | 400m | 59"85(-) |
IBSA(国際視覚障害者スポーツ連盟) 世界選手権(H23) | トルコ アンタリア | 1,600mリレー | 3'44"75(-) |
第26回 日本パラリンピック陸上選手権大会(H27) | 長居陸上競技場(大阪) | 槍投げ | 24m17 |
2023関東パラ陸上競技記録会 | 町田市陸上競技場 | 砲丸投げ | 7m25 |